적용 일자 | 환율 일자 | 회차 | 환율 |
2025-06-27 | 2025-06-26 | 978 | 9.3949 |
2025-06-26 | 2025-06-25 | 933 | 9.3599 |
2025-06-25 | 2025-06-24 | 1170 | 9.3872 |
2025-06-24 | 2025-06-23 | 1401 | 9.4423 |
2025-06-23 | 2025-06-22 | 917 | 9.4151 |
2025-06-22 | 2025-06-21 | 880 | 9.4096 |
2025-06-21 | 2025-06-20 | 880 | 9.4096 |
2025-06-20 | 2025-06-19 | 1541 | 9.4802 |
2025-06-19 | 2025-06-18 | 1019 | 9.4948 |
2025-06-18 | 2025-06-17 | 1048 | 9.4502 |
2025-06-17 | 2025-06-16 | 1315 | 9.4231 |
2025-06-16 | 2025-06-15 | 1308 | 9.4797 |
2025-06-14 | 2025-06-13 | 1308 | 9.4797 |
2025-06-13 | 2025-06-12 | 1362 | 9.4476 |
2025-06-12 | 2025-06-11 | 1200 | 9.4758 |
2025-06-11 | 2025-06-10 | 855 | 9.4428 |
2025-06-10 | 2025-06-09 | 934 | 9.3873 |
2025-06-09 | 2025-06-08 | 2208 | 9.4015 |
2025-06-08 | 2025-06-07 | 2206 | 9.4017 |
2025-06-07 | 2025-06-06 | 1157 | 9.4251 |
2025-06-06 | 2025-06-05 | 1157 | 9.4251 |
2025-06-05 | 2025-06-04 | 1085 | 9.5477 |
2025-06-04 | 2025-06-03 | 1330 | 9.5863 |
2025-06-03 | 2025-06-01 | 1187 | 9.5818 |
2025-06-03 | 2025-06-02 | 1061 | 9.6466 |
2025-06-02 | 2025-06-01 | 1187 | 9.5818 |
2025-06-01 | 2025-05-31 | 1187 | 9.5818 |
2025-05-31 | 2025-05-30 | 1187 | 9.5818 |
2025-05-30 | 2025-05-29 | 1428 | 9.5256 |
2025-05-29 | 2025-05-28 | 1112 | 9.4802 |
2025-05-28 | 2025-05-27 | 1105 | 9.5342 |
2025-05-27 | 2025-05-26 | 1199 | 9.5957 |
2025-05-26 | 2025-05-25 | 1409 | 9.5762 |
2025-05-25 | 2025-05-24 | 1409 | 9.5762 |
2025-05-24 | 2025-05-23 | 1409 | 9.5762 |
2025-05-23 | 2025-05-22 | 1307 | 9.6084 |
2025-05-22 | 2025-05-21 | 1403 | 9.5487 |
2025-05-21 | 2025-05-20 | 1044 | 9.6338 |
2025-05-20 | 2025-05-19 | 1100 | 9.5804 |
2025-05-19 | 2025-05-18 | 1300 | 9.597 |
2025-05-18 | 2025-05-17 | 1300 | 9.597 |
2025-05-17 | 2025-05-16 | 1300 | 9.597 |
2025-05-16 | 2025-05-15 | 1698 | 9.5986 |
2025-05-15 | 2025-05-14 | 1414 | 9.5527 |
2025-05-14 | 2025-05-13 | 1521 | 9.6051 |
2025-05-13 | 2025-05-12 | 1292 | 9.578 |
2025-05-12 | 2025-05-11 | 1421 | 9.6394 |
2025-05-11 | 2025-05-10 | 1421 | 9.6394 |
2025-05-10 | 2025-05-09 | 1421 | 9.6394 |
2025-05-09 | 2025-05-08 | 1236 | 9.6583 |
2025-05-08 | 2025-05-07 | 1583 | 9.7111 |
2025-05-07 | 2025-05-06 | 1432 | 9.6875 |
2025-05-06 | 2025-05-05 | 1363 | 9.6042 |
2025-05-05 | 2025-05-04 | 1212 | 9.6856 |
2025-05-04 | 2025-05-03 | 1212 | 9.6856 |
2025-05-03 | 2025-05-02 | 1212 | 9.6856 |
2025-05-02 | 2025-05-01 | 1395 | 9.8719 |
2025-05-01 | 2025-04-30 | 1134 | 9.994 |
•
한국 센터 : (22362) 인천 중구 영종순환로 900번길 30 영종아레나스 물류센터 3층 트랙스로지스 연락처 : 02-2620-1191
•
일본 센터 : (273-0017) 千葉県船橋市西浦3-4-2、北エントランス2F
찾으시는 내용이 없으면, 채팅상담 또는 help-kr@tracxlogis.com 을 통해 문의해 주세요.
Ⓒ TracX Logis Pte. Ltd. 2025. All right reserved.