국제 유가에 따른 유류할증료를 참고해주세요
•
반영 주기 : 당월 16일~익월 15일(국제 항공 유가 반영 주기를 따름)
•
적용 구간 : 중거리 -일본, 싱가폴, 대만, 홍콩
장거리 - 미국
한국 출발 / 입고 스캔 되는 날짜를 기준
(1kg 당 유류할증료)
회차 | 기간 | 중거리(JPY) [JP,SG,TW,HK] | 중거리(KRW)[JP,SG,TW,HK] | 장거리(KRW)
[US] |
32회차 | 2024.11.16~12.15 | JPY 6 | KRW 60 | KRW 90 |
31회차 | 2024.10.16~11.15 | JPY 6 | KRW 60 | KRW 90 |
30회차 | 2024.9.16~10.15 | JPY 12 | KRW 120 | KRW 160 |
29회차 | 2024.8.16~9.15 | JPY 25 | KRW 250 | KRW 290 |
28회차 | 2024.7.16~8.15 | JPY 25 | KRW 250 | KRW 290 |
27회차 | 2024.6.16~7.15 | JPY 19 | KRW 190 | KRW 220 |
26회차 | 2024.5.16~6.15 | JPY 31 | KRW 310 | KRW 360 |
25회차 | 2024.4.16~5.15 | JPY 31 | KRW 310 | KRW 360 |
24회차 | 2024.3.16~4.15 | JPY 31 | KRW 310 | KRW 360 |
23회차 | 2024.2.16~3.15 | JPY 31 | KRW 310 | KRW 360 |
22회차 | 2024.1.16~2.15 | JPY 31 | KRW 310 | KRW 360 |
21회차 | 2023.12.16~1.15 | JPY 38 | KRW 380 | KRW 430 |
20회차 | 2023.11.16~12.15 | JPY 50 | KRW 500 | KRW 560 |
19회차 | 2023.10.16~11.15 | JPY 63 | KRW 630 | KRW 700 |
18회차 | 2023.9.16~10.15 | JPY 50 | KRW 500 | KRW 560 |
17회차 | 2023.8.16~9.15 | JPY 25 | KRW 250 | KRW 290 |
16회차 | 2023.7.16~8.15 | JPY 12 | KRW 120 | KRW 160 |
15회차 | 2023.6.16~7.15 | JPY 12 | KRW 120 | KRW 160 |
전 월과 동일합니다.
단, K-packet, EMS 구간은 예외 적용되나 우체국의 특별운송수수료에 따라 증가분 반영 될 수 있음
계산 방법
1)통화 단위가 KRW일 경우(중거리 기준)
예시) 무게 : 0.5kg 유류할증료 : 0.5 * 60 = 30 => KRW 30 (소수점 이하 절삭)
2) 통화 단위가 JPY일 경우(중거리 기준)
예시) 무게 : 1.02kg 유류할증료 : 1.02 * 6 = 6.12 => JPY 6 (소수점 이하 절삭)